ELCOM, a.s.; Výpis diagnostických dat.
Data byla stažena: 25.6.2015 14:07:06
Vstupní soubor: stazene/cdc.ldx
| Version code | 314Bh |
| Project code | 2310h |
| "prj=CDC"; | |
| "verze="; | |
| "17.11.2005"; | |
| "10:30"; | |
| Součtový čas chodu řídícího systému: | 71 dnů 16 hodin 57 minut |
| Čas chodu řídícího systému od posledního zapnutí napájení: | 0 minut |
| ERROR REGISTER #1 | |
| čítač chyb (číslo 256 pretece na 0) | 3 |
| rezerva | (00h) |
| chybové příznaky | CNVERR_FRQ Chyba frekvence sítě; |
| rozšířené chybové příznaky | ---; |
| kód vnitřní chyby: | 0000h |
| napětí meziobvodu: | 26.9 [V] |
| teplota chladiče: | 25 [deg. C] |
| teplota okolí: | 25 [deg. C] |
| špičkový proud: | 0.7 [A] |
| součtový čas: | 71 dnů 16 hodin 25 minut
(přepočet: před 25.6.2015 14:35 LČ) |
| syst. čas od posledního zapnutí: | 46 minut |
| výstupní napětí v okamžiku poruchy: | 18 [A] |
| výstupní proud v okamžiku poruchy: | 0 [A] |
| rezerva | (00000000h) |
| ERROR REGISTER #2 | |
| čítač chyb (číslo 256 pretece na 0) | 4 |
| rezerva | (00h) |
| chybové příznaky | CNVERR_FRQ Chyba frekvence sítě; |
| rozšířené chybové příznaky | ---; |
| kód vnitřní chyby: | 0000h |
| napětí meziobvodu: | 67 [V] |
| teplota chladiče: | 25 [deg. C] |
| teplota okolí: | 25 [deg. C] |
| špičkový proud: | 0.7 [A] |
| součtový čas: | 71 dnů 16 hodin 40 minut
(přepočet: před 25.6.2015 14:50 LČ) |
| syst. čas od posledního zapnutí: | 1 hodin 1 minut |
| výstupní napětí v okamžiku poruchy: | -1.9 [A] |
| výstupní proud v okamžiku poruchy: | 0 [A] |
| rezerva | (00000000h) |
| ERROR REGISTER #3 | |
| čítač chyb (číslo 256 pretece na 0) | 5 |
| rezerva | (00h) |
| chybové příznaky | CNVERR_FRQ Chyba frekvence sítě; |
| rozšířené chybové příznaky | ---; |
| kód vnitřní chyby: | 0000h |
| napětí meziobvodu: | 76 [V] |
| teplota chladiče: | 25 [deg. C] |
| teplota okolí: | 25 [deg. C] |
| špičkový proud: | 1.4 [A] |
| součtový čas: | 71 dnů 16 hodin 40 minut
(přepočet: před 25.6.2015 14:50 LČ) |
| syst. čas od posledního zapnutí: | 1 hodin 1 minut |
| výstupní napětí v okamžiku poruchy: | 72.2 [A] |
| výstupní proud v okamžiku poruchy: | -1 [A] |
| rezerva | (00000000h) |
| ERROR REGISTER #4 | |
| čítač chyb (číslo 256 pretece na 0) | 6 |
| rezerva | (00h) |
| chybové příznaky | CNVERR_UUD Podpětí v meziobvodu; CNVERR_USUPL Podpětí sítě; CNVERR_FRQ Chyba frekvence sítě; CNVERR_CHRG Chyba při nabíjení meziobvodu; |
| rozšířené chybové příznaky | ---; |
| kód vnitřní chyby: | 0000h |
| napětí meziobvodu: | 38.4 [V] |
| teplota chladiče: | 26 [deg. C] |
| teplota okolí: | 25 [deg. C] |
| špičkový proud: | 0.7 [A] |
| součtový čas: | 71 dnů 16 hodin 54 minut
(přepočet: před 25.6.2015 15:04 LČ) |
| syst. čas od posledního zapnutí: | 0 minut |
| výstupní napětí v okamžiku poruchy: | -3.7 [A] |
| výstupní proud v okamžiku poruchy: | 0 [A] |
| rezerva | (00000000h) |
| ERROR REGISTER #5 | |
| čítač chyb (číslo 256 pretece na 0) | 7 |
| rezerva | (00h) |
| chybové příznaky | CNVERR_USUPL Podpětí sítě; |
| rozšířené chybové příznaky | ---; |
| kód vnitřní chyby: | 0000h |
| napětí meziobvodu: | 332 [V] |
| teplota chladiče: | 26 [deg. C] |
| teplota okolí: | 25 [deg. C] |
| špičkový proud: | 1.1 [A] |
| součtový čas: | 71 dnů 16 hodin 55 minut
(přepočet: před 25.6.2015 15:05 LČ) |
| syst. čas od posledního zapnutí: | 1 minut |
| výstupní napětí v okamžiku poruchy: | 323.4 [A] |
| výstupní proud v okamžiku poruchy: | 0 [A] |
| rezerva | (00000000h) |
| ERROR REGISTER #6 | |
| čítač chyb (číslo 256 pretece na 0) | 8 |
| rezerva | (00h) |
| chybové příznaky | CNVERR_USUPL Podpětí sítě; |
| rozšířené chybové příznaky | ---; |
| kód vnitřní chyby: | 0000h |
| napětí meziobvodu: | 361.5 [V] |
| teplota chladiče: | 26 [deg. C] |
| teplota okolí: | 25 [deg. C] |
| špičkový proud: | 0.7 [A] |
| součtový čas: | 71 dnů 16 hodin 55 minut
(přepočet: před 25.6.2015 15:05 LČ) |
| syst. čas od posledního zapnutí: | 1 minut |
| výstupní napětí v okamžiku poruchy: | 303.5 [A] |
| výstupní proud v okamžiku poruchy: | 0.4 [A] |
| rezerva | (00000000h) |
| ERROR REGISTER #7 | |
| čítač chyb (číslo 256 pretece na 0) | 2 |
| rezerva | (00h) |
| chybové příznaky | CNVERR_FRQ Chyba frekvence sítě; |
| rozšířené chybové příznaky | ---; |
| kód vnitřní chyby: | 0000h |
| napětí meziobvodu: | 26.9 [V] |
| teplota chladiče: | 24 [deg. C] |
| teplota okolí: | 25 [deg. C] |
| špičkový proud: | 0.7 [A] |
| součtový čas: | 71 dnů 16 hodin 25 minut
(přepočet: před 25.6.2015 14:35 LČ) |
| syst. čas od posledního zapnutí: | 46 minut |
| výstupní napětí v okamžiku poruchy: | -29 [A] |
| výstupní proud v okamžiku poruchy: | 0 [A] |
| rezerva | (00000000h) |
| Celkem poruch: | 11256 |
| Celkem OZ: | 8608 |
| Čas nulování: | 0 minut
(přepočet: před 14.4.2015 22:10 LČ) |
| Zapnutí řs | 10555 x |
| Tranzistory | 58 x |
| Nadproud | 0 x |
| Přepětí Ud | 4 x |
| Podpětí Ud | 3691 x |
| T chladiče | 0 x |
| T okolí > | 0 x |
| T okolí < | 0 x |
| Podpětí sítě | 10877 x |
| Překročení OZ | 0 x |
| Proudové omezení | 11161 x |
| Komunikace (syncom) | 0 x |
| Přepětí sítě | 0 x |
| Vnitřní | 0 x |
| Nabíjení Ud | 10 x |
| Ud | 650.3 [V] |
| Ud max. | 652.7 [V] |
| Tchladiče | 27.1 [°C] |
| T okolí | 25.7 [°C] |
| Text.2 | 0.5 [°C] |
| Přetížení | 0 [%] |
| Frekvence | 49.96 [Hz] |
| Proud | 0.6 [A] |
| Max.proud | 1.8 [A] |
| Napětí | 262.7 [V] |
| I50d.ref | 0 [A] |
| Nastavení typu termočidel (0 ... KTY83-110, 1 ... KTY-10D, 2 ... vypnuto) | |
| typ čidla telploty okolí | 0 |
| typ čidla teploty chladiče | 1 |
| typ čidla externí teploty | 2 |
| Ovládání a komunikace | |
| výběr ovládání-klávesnice/kontakty(0/1) | 1 |
| stav zaheslování | 1 |
| baudrate (9600=0, 19200=1, 38400=2) | 1 |
| číslo stanice | 0 |
| Debugs | |
| 0: Zdroj ref. proudu (Tst50=0, Id50=1, Syncom=2) | 2 |
| 1: Kompenzace Uc (zapnuto=0,vypnuto=1) | 0 |
| 2: Regulace Ud (vyp=0,zap=1) | 1 |
| 3: Test150Hz (vyp=0,zap=1) | 1 |
| 4: Mód komunikace syncom (Full=0, Test=1, Maskování chyb=2) | 2 |
| 5: rezerva | 0000h |
| 6: Zpětná vazba podle čidla I2 (vyp=0,zap=1) | 0 |
| 7: Dyn. posun K2 (vyp=0,zap=1) | 1 |
| K3 rozsah dynamického posunu K2 | 4.000000 [A/rozsah] ; |
| 8: Clamping (ořezávání) proudu | 150.000000 [A] |
| 9: obracečka fáze (0=vypnuto) | 0 [isr] |
| 10: mez spuštění pojistky okamžitého příkonu (0=vypnuto) | 710.000000 [V] |
| 11: rezerva | 0000h |
| 12: rezerva | 0000h |
| 13: rezerva | 0000h |
| Konstanty regulace | |
| K1 (kompenzace vnitřního odporu) | 0.800000 |
| K2 (zesílení regulátoru) | 6.000000 |
| Lms (omezení strmosti ref. proudu) | 150.000000 [A/ms] |
| UdRef (reference napětí meziobvodu) | 650.000000 [V] |
| kRgUd (zesílení regulatoru meziobvodu) | 15.000000 [V] |
| LimRgUd (omezení reference efektivního proudu 50Hz pro regulaci meziobvodu) | 20.000000 [A] |
| In (jmenovitý efektivní proud měniče) | 100.000000 [A] |
| Opětovné zapnutí | |
| Počet OZ | 10 |
| Čekání OZ | 0.100000 [s] |
| Nul.čít.OZ | 120.000000 [s] |
| Test | |
| Ftst1 | 75.000000 testovací kmitočet generátoru 1 |
| Itst1 | 0.000000 testovací proud generátoru 1 |
| Ftst2 | 275.000000 testovací kmitocet generátoru 2 |
| Itst2 | 0.000000 testovací proud generátoru 2 |